Home / Compresseur PARKSIDE PKO 500 A2 (2025) | 1,8 kW (2,45 CV) | Réservoir de 50 L | Pression jusqu'à 10 bars | Faible niveau sonore et vibrations
  • Compresseur PARKSIDE PKO 500 A2 (2025) | 1,8 kW (2,45 CV) | Réservoir de 50 L | Pression jusqu'à 10 bars | Faible niveau sonore et vibrations
  • Compresseur PARKSIDE PKO 500 A2 (2025) | 1,8 kW (2,45 CV) | Réservoir de 50 L | Pression jusqu'à 10 bars | Faible niveau sonore et vibrations
  • Compresseur PARKSIDE PKO 500 A2 (2025) | 1,8 kW (2,45 CV) | Réservoir de 50 L | Pression jusqu'à 10 bars | Faible niveau sonore et vibrations
  • Compresseur PARKSIDE PKO 500 A2 (2025) | 1,8 kW (2,45 CV) | Réservoir de 50 L | Pression jusqu'à 10 bars | Faible niveau sonore et vibrations
  • Compresseur PARKSIDE PKO 500 A2 (2025) | 1,8 kW (2,45 CV) | Réservoir de 50 L | Pression jusqu'à 10 bars | Faible niveau sonore et vibrations
  • Compresseur PARKSIDE PKO 500 A2 (2025) | 1,8 kW (2,45 CV) | Réservoir de 50 L | Pression jusqu'à 10 bars | Faible niveau sonore et vibrations

Compresseur PARKSIDE PKO 500 A2 (2025) | 1,8 kW (2,45 CV) | Réservoir de 50 L | Pression jusqu'à 10 bars | Faible niveau sonore et vibrations

$78.98
Quantity
ADD TO CART
BUY IT NOW
  • Detail

    Puissance : environ 1,8 kW (2,45 ch)
    Volume du réservoir : environ 50 litres
    Débit d’air : environ 260 l/min
    Pression de service : jusqu’à environ 10 bar

    Moteur de 1,8 kW à faible bruit et vibrations. Avec lubrification.
    Réservoir de 50 litres avec vis de purge pour l'évacuation des condensats.
    Pression réglable en continu de 0 à environ 10 bars.
    Sortie supplémentaire pour une pression non régulée directement depuis le réservoir.
    2 manomètres avec indications en bars et en PSI.
    Filtre à air facile d'entretien.
    Pression de service réglable jusqu'à environ 10 bars.
    Débit d'aspiration : environ 260 l/min.
    Débit d'air aspiré à 7 bars : environ 103 l/min.

  • Customer Reviews
    No comments